Zoopedia
Alle 136 Tiere in Planet Zoo 2
Alle Arten der Planet-Zoo-2-Zoopedia, erfasst am 17. Oktober 2026. Suche nach Name oder wissenschaftlichem Namen und filtere nach Gehegetyp, Biom und Erhaltungszustand. Barrierestärke und -höhe sind die Zoopedia-Werte, mit denen die Bau-Tools arbeiten.
136 Arten gelistet
| Tier | Klasse | Erhaltung | Gehege | Biome | Barriere |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgottschlange Boa constrictor | Reptilia | Nicht gefährdet | Exponat | Regenwald, Savanne | / m |
| Afrikanischer Leopard Panthera pardus pardus | Mammalia | Gefährdet | Landgehege | Regenwald, Savanne | 3 / 3 m |
| Afrikanischer Steppenelefant Loxodonta africana | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Wüste, Savanne, Feuchtgebiet | 4 / 3 m |
| Afrikanischer Strauß Struthio camelus | Aves | Nicht gefährdet | Landgehege | Savanne | 2 / 1.25 m |
| Afrikanischer Wildhund Lycaon pictus | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Savanne | 2 / 3 m |
| Asiatischer Elefant Elephas maximus | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Regenwald, Savanne, Feuchtgebiet | 4 / 3 m |
| Axolotl Ambystoma mexicanum | Amphibia | Vom Aussterben bedroht | Exponat | Seen und Flüsse | / m |
| Binturong Arctictis binturong | Mammalia | Gefährdet | Landgehege | Regenwald | 2 / 3 m |
| Blauer Morphofalter Morpho menelaus | Insecta | Nicht bewertet | Exponat | Regenwald, Savanne | / m |
| Brabantbuntbarsch Tropheus moorii | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Seen und Flüsse, Seen und Flüsse | / m |
| Brasilianischer Riesenläufer Scolopendra gigantea | Chilopoda | Nicht bewertet | Exponat | Regenwald | / m |
| Brillenpinguin Spheniscus demersus | Aves | Vom Aussterben bedroht | Landgehege | Offenes Meer, Savanne | 2 / 1 m |
| Clown-Anemonenfisch Amphiprion ocellaris | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Riff, Riff | / m |
| Diamantschildkröte Malaclemys terrapin | Reptilia | Gefährdet | Exponat | Ästuar, Mangrove, Feuchtgebiet | / m |
| Donau-Kammmolch Triturus dobrogicus | Amphibia | Nicht gefährdet | Exponat | Seen und Flüsse, Feuchtgebiet | / m |
| Doppelhornvogel Buceros bicornis | Aves | Gefährdet | Voliere | Regenwald | 2 / 1 m |
| Dreifleck-Preußenfisch Dascyllus trimaculatus | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Mangrove, Riff, Mangrove, Riff | / m |
| Dunkler Riesenzackenbarsch Epinephelus lanceolatus | Actinopterygii | Unzureichende Datengrundlage | Aquarium | Ästuar, Mangrove, Riff | 2 / 1 m |
| Echte Achatschnecke Achatina achatina | Gastropoda | Nicht bewertet | Exponat | Regenwald, Savanne | / m |
| Echte Karettschildkröte Eretmochelys imbricata | Reptilia | Vom Aussterben bedroht | Aquarium | Ästuar, Mangrove, Offenes Meer, Riff | 2 / 1 m |
| Erdferkel Orycteropus afer | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Savanne | 2 / 1 m |
| Erdmännchen Suricata suricatta | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Wüste, Savanne | 1 / 1.25 m |
| Eurasischer Luchs Lynx lynx | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Taiga, Gemäßigt, Tundra | 2 / 3 m |
| Europäischer Biber Castor fiber | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Seen und Flüsse, Taiga, Gemäßigt | 2 / 1.25 m |
| Europäischer Braunbär Ursus arctos arctos | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Taiga, Gemäßigt, Tundra | 3 / 3 m |
| Europäischer Wisent Bison bonasus | Mammalia | Potenziell gefährdet | Landgehege | Taiga, Gemäßigt | 3 / 1.25 m |
| Feuersalamander Salamandra salamandra | Amphibia | Gefährdet | Exponat | Gemäßigt, Feuchtgebiet | / m |
| Flusspferd Hippopotamus amphibius | Mammalia | Gefährdet | Landgehege | Seen und Flüsse, Savanne, Feuchtgebiet | 4 / 2 m |
| Galapagos-Riesenschildkröte Chelonoidis nigra | Reptilia | Gefährdet | Landgehege | Regenwald | 1 / 1 m |
| Gangesgavial Gavialis gangeticus | Reptilia | Vom Aussterben bedroht | Landgehege | Seen und Flüsse, Regenwald, Feuchtgebiet | 2 / 1 m |
| Gefleckter Adlerrochen Aetobatus ocellatus | Chondrichthyes | Stark gefährdet | Aquarium | Ästuar, Offenes Meer, Riff | 2 / 1 m |
| Gelbe Anakonda Eunectes notaeus | Reptilia | Nicht gefährdet | Exponat | Savanne, Feuchtgebiet | / m |
| Gelber Doktorfisch Zebrasoma flavescens | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Riff, Riff | / m |
| Gemeiner Blauzungenskink Tiliqua scincoides | Reptilia | Nicht gefährdet | Exponat | Regenwald, Savanne, Gemäßigt | / m |
| Gila-Krustenechse Heloderma suspectum | Reptilia | Potenziell gefährdet | Exponat | Wüste | / m |
| Goldband-Füsilier Caesio teres | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Riff, Riff | / m |
| Goldenes Löwenäffchen Leontopithecus rosalia | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Regenwald | 1 / 3 m |
| Goliathfrosch Conraua goliath | Amphibia | Stark gefährdet | Exponat | Seen und Flüsse | / m |
| Goliathkäfer Goliathus goliatus | Insecta | Nicht bewertet | Exponat | Regenwald, Savanne | / m |
| Goodfellow-Baumkänguru Dendrolagus goodfellowi | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Regenwald | 1 / 1 m |
| Grizzlybär Ursus arctos horribilis | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Taiga, Gemäßigt, Tundra, Feuchtgebiet | 4 / 2 m |
| Große Goldmakrele Coryphaena hippurus | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium | Offenes Meer | 2 / 1 m |
| Großer Hammerhai Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Vom Aussterben bedroht | Aquarium | Offenes Meer, Riff | 3 / 1 m |
| Großer Panda Ailuropoda melanoleuca | Mammalia | Gefährdet | Landgehege | Gemäßigt | 4 / 2 m |
| Großes Wandelndes Blatt Phyllium giganteum | Insecta | Nicht bewertet | Exponat | Regenwald | / m |
| Harlekin-Regenbogenfisch Melanotaenia boesemani | Actinopterygii | Stark gefährdet | Aquarium, Exponat | Seen und Flüsse, Seen und Flüsse | / m |
| Heiliger Pillendreher Scarabaeus sacer | Insecta | Nicht bewertet | Exponat | Wüste | / m |
| Indischer Riesenskorpion Gigantometrus swammerdami | Arachnida | Nicht bewertet | Exponat | Regenwald | / m |
| Indo-pazifischer Feldwebelfisch Abudefduf vaigiensis | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Offenes Meer, Riff, Offenes Meer, Riff | / m |
| Indo-pazifischer Leopardenhai Stegostoma tigrinum | Chondrichthyes | Stark gefährdet | Aquarium | Ästuar, Mangrove, Offenes Meer, Riff | 2 / 1 m |
| Javanische Buschelster Cissa thalassina | Aves | Vom Aussterben bedroht | Voliere | Regenwald | 1 / 1 m |
| Javanischer Kuhnasenrochen Rhinoptera javanica | Chondrichthyes | Stark gefährdet | Aquarium | Ästuar, Offenes Meer, Riff | 2 / 1 m |
| Karibik-Manati Trichechus manatus | Mammalia | Gefährdet | Aquarium | Ästuar, Seen und Flüsse, Mangrove, Offenes Meer, Feuchtgebiet | 2 / 1 m |
| Katta Lemur catta | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Regenwald | 2 / 3 m |
| Kleiner Panda Ailurus fulgens | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Taiga, Gemäßigt | 2 / 3 m |
| Koi Cyprinus sp. | Actinopterygii | Zahm | Aquarium, Exponat | Seen und Flüsse, Seen und Flüsse | / m |
| Komodowaran Varanus komodoensis | Reptilia | Stark gefährdet | Landgehege | Mangrove, Regenwald, Feuchtgebiet | 2 / 1 m |
| Kurznasen-Doktorfisch Naso unicornis | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Riff, Riff | / m |
| Königsmakrele Gnathanodon speciosus | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium | Ästuar, Riff | / m |
| Langflossen-Fledermausfisch Platax pinnatus | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium | Riff | / m |
| Langschwanzedelsittich Belocercus longicaudus | Aves | Gefährdet | Voliere | Regenwald | 2 / 1 m |
| Lehmanns Pfeilgiftfrosch Oophaga lehmanni | Amphibia | Vom Aussterben bedroht | Exponat | Regenwald | / m |
| Leistenkrokodil Crocodylus porosus | Reptilia | Nicht gefährdet | Landgehege | Ästuar, Mangrove, Regenwald | 3 / 1 m |
| Leopard-Drückerfisch Balistoides conspicillum | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium | Riff | 1 / 1 m |
| Löwe Panthera leo | Mammalia | Gefährdet | Landgehege | Savanne | 3 / 3 m |
| Malaysischer Tapir Tapirus indicus | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Regenwald, Feuchtgebiet | 2 / 1.25 m |
| Massai-Giraffe Giraffa tippelskirchi | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Savanne | 2 / 1.25 m |
| Meerforelle Salmo trutta | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Seen und Flüsse, Seen und Flüsse | / m |
| Mexikanische Rotknie-Vogelspinne Brachypelma hamorii | Arachnida | Gefährdet | Exponat | Wüste, Regenwald, Gemäßigt | / m |
| Monarchfalter Danaus plexippus | Insecta | Gefährdet | Exponat | Regenwald, Savanne, Gemäßigt | / m |
| Mondfisch Mola mola | Actinopterygii | Gefährdet | Aquarium | Offenes Meer | 2 / 1 m |
| Napoleon-Lippfisch Cheilinus undulatus | Actinopterygii | Stark gefährdet | Aquarium | Offenes Meer, Riff | 2 / 1 m |
| Netzgiraffe Giraffa reticulata | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Savanne | 3 / 2 m |
| Nilwaran Varanus niloticus | Reptilia | Nicht gefährdet | Landgehege | Savanne, Feuchtgebiet | 2 / 0.5 m |
| Nordamerikanischer Ochsenfrosch Aquarana catesbeianus | Amphibia | Nicht gefährdet | Exponat | Seen und Flüsse, Feuchtgebiet | / m |
| Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch Thunnus orientalis | Actinopterygii | Potenziell gefährdet | Aquarium | Offenes Meer | / m |
| Nordsulawesisches Babirusa Babyrousa celebensis | Mammalia | Gefährdet | Landgehege | Regenwald | 2 / 1.25 m |
| Nyala Tragelaphus angasii | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Savanne | 2 / 1.25 m |
| Ohrenqualle Aurelia aurita | Scyphozoa | Nicht bewertet | Exponat | Ästuar, Offenes Meer | / m |
| Orient-Süsslippe Plectorhinchus vittatus | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium | Ästuar, Riff | / m |
| Pachliopta jophon Pachliopta jophon | Insecta | Stark gefährdet | Exponat | Regenwald | / m |
| Paletten-Doktorfisch Paracanthurus hepatus | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Riff, Riff | / m |
| Pazifische Sardine Sardinops sagax | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium | Offenes Meer | / m |
| Prachtschmerle Chromobotia macracanthus | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Seen und Flüsse, Seen und Flüsse | / m |
| Przewalski-Pferd Equus ferus przewalskii | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Wüste, Savanne | 2 / 1.25 m |
| Rappenantilope Hippotragus niger | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Savanne | 2 / 1.25 m |
| Riesengurami Osphronemus goramy | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Seen und Flüsse, Seen und Flüsse | / m |
| Riesentukan Ramphastos toco | Aves | Nicht gefährdet | Voliere | Regenwald, Savanne, Feuchtgebiet | 2 / 1 m |
| Rohrdommel Botaurus stellaris | Aves | Nicht gefährdet | Voliere | Gemäßigt, Feuchtgebiet | 2 / 1 m |
| Rosaflamingo Phoenicopterus roseus | Aves | Nicht gefährdet | Voliere | Ästuar, Gemäßigt, Feuchtgebiet | 1 / 1 m |
| Rotaugenlaubfrosch Agalychnis callidryas | Amphibia | Nicht gefährdet | Exponat | Regenwald | / m |
| Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Seen und Flüsse, Seen und Flüsse | / m |
| Rotfeuerfisch Pterois volitans | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium | Ästuar, Riff | 2 / 1 m |
| Rothirsch Cervus elaphus | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Gemäßigt | 2 / 1.25 m |
| Sandtigerhai Carcharias taurus | Chondrichthyes | Vom Aussterben bedroht | Aquarium | Riff | 3 / 1 m |
| Schneehase Lepus timidus | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Taiga, Gemäßigt, Tundra | 1 / 1.25 m |
| Schneeleopard Panthera uncia | Mammalia | Gefährdet | Landgehege | Taiga, Tundra | 2 / 3 m |
| Schrecklicher Pfeilgiftfrosch Phyllobates terribilis | Amphibia | Stark gefährdet | Exponat | Regenwald | / m |
| Schuhschnabel Balaeniceps rex | Aves | Gefährdet | Voliere | Feuchtgebiet | 2 / 1 m |
| Schwalbenschwanz Papilio machaon | Insecta | Nicht gefährdet | Exponat | Savanne, Taiga, Gemäßigt, Tundra | / m |
| Schwarm-Wimpelfisch Heniochus diphreutes | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Riff, Riff | / m |
| Schwarzbüffel Syncerus caffer caffer | Mammalia | Potenziell gefährdet | Landgehege | Savanne, Feuchtgebiet | 3 / 1.25 m |
| Schwarzflecken-Kugelfisch Arothron nigropunctatus | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium | Riff | 1 / 1 m |
| Schwarzspitzenriffhai Carcharhinus melanopterus | Chondrichthyes | Gefährdet | Aquarium | Ästuar, Mangrove, Riff | 2 / 1 m |
| Seeadler Haliaeetus albicilla | Aves | Nicht gefährdet | Voliere | Taiga, Gemäßigt, Tundra, Feuchtgebiet | 2 / 1 m |
| Segelflossen-Schnapper Symphorichthys spilurus | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium | Riff | 1 / 1 m |
| Sekretär Sagittarius serpentarius | Aves | Stark gefährdet | Voliere | Savanne | 2 / 1 m |
| Siamang Symphalangus syndactylus | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Regenwald | 2 / 3 m |
| Sonnenbär Helarctos malayanus | Mammalia | Gefährdet | Landgehege | Regenwald, Feuchtgebiet | 3 / 3 m |
| Spießbock Oryx gazella | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Wüste, Savanne | 2 / 1.25 m |
| Spitzmaulnashorn Diceros bicornis | Mammalia | Vom Aussterben bedroht | Landgehege | Wüste, Savanne | 4 / 2 m |
| Springbock Antidorcas marsupialis | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Wüste, Savanne | 2 / 1.25 m |
| Steinadler Aquila chrysaetos | Aves | Nicht gefährdet | Voliere | Wüste, Savanne, Taiga, Gemäßigt, Tundra | 2 / 1 m |
| Steppenzebra Equus quagga | Mammalia | Potenziell gefährdet | Landgehege | Savanne | 2 / 1.25 m |
| Streifengnu Connochaetes taurinus | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Savanne | 2 / 1.25 m |
| Sumatra-Orang-Utan Pongo abelii | Mammalia | Vom Aussterben bedroht | Landgehege | Regenwald | 3 / 3 m |
| Sumatra-Tiger Panthera tigris sumatrae | Mammalia | Stark gefährdet | Landgehege | Regenwald, Feuchtgebiet | 3 / 3 m |
| Sunda-Schuppentier Manis javanica | Mammalia | Vom Aussterben bedroht | Landgehege | Regenwald | 2 / 3 m |
| Tagpfauenauge Aglais io | Insecta | Nicht gefährdet | Exponat | Savanne, Gemäßigt | / m |
| Texas-Klapperschlange Crotalus atrox | Reptilia | Nicht gefährdet | Exponat | Wüste, Savanne, Gemäßigt | / m |
| Thomson-Gazelle Eudorcas thomsonii | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Savanne | 2 / 1.25 m |
| Tigersalmler Hydrocynus vittatus | Actinopterygii | Nicht gefährdet | Aquarium, Exponat | Seen und Flüsse, Seen und Flüsse | / m |
| Trampeltier Camelus bactrianus | Mammalia | Zahm | Landgehege | Wüste, Savanne, Gemäßigt | 2 / 1.25 m |
| Tüpfelhyäne Crocuta crocuta | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Wüste, Savanne | 3 / 3 m |
| Waldohreule Asio otus | Aves | Nicht gefährdet | Voliere | Savanne, Taiga, Gemäßigt, Feuchtgebiet | 2 / 1 m |
| Warzenschwein Phacochoerus africanus | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Savanne | 2 / 1.25 m |
| Weißrückengeier Gyps africanus | Aves | Vom Aussterben bedroht | Voliere | Wüste, Savanne | 2 / 1 m |
| Weißschwanzgnu Connochaetes gnou | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Savanne | 2 / 1.25 m |
| Westlicher Flachlandgorilla Gorilla gorilla gorilla | Mammalia | Vom Aussterben bedroht | Landgehege | Regenwald, Feuchtgebiet | 3 / 3 m |
| Westlicher Schimpanse Pan troglodytes verus | Mammalia | Vom Aussterben bedroht | Landgehege | Regenwald | 3 / 3 m |
| Wildschwein Sus scrofa | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Regenwald, Savanne, Gemäßigt, Feuchtgebiet | 2 / 1.25 m |
| Wolf Canis lupus | Mammalia | Nicht gefährdet | Landgehege | Wüste, Regenwald, Savanne, Taiga, Gemäßigt, Tundra | 3 / 3 m |
| Wolkenloser Schwefel Phoebis sennae | Insecta | Nicht gefährdet | Exponat | Savanne, Taiga, Gemäßigt | / m |
| Wüsten-Hornviper Cerastes cerastes | Reptilia | Nicht gefährdet | Exponat | Wüste | / m |
| Zwergotter Aonyx cinereus | Mammalia | Gefährdet | Landgehege | Ästuar, Seen und Flüsse, Mangrove, Regenwald, Feuchtgebiet | 2 / 1.25 m |
| Östliche Braunschlange Pseudonaja textilis | Reptilia | Nicht gefährdet | Exponat | Wüste, Savanne, Gemäßigt | / m |
FAQ
FAQ
Häufige Fragen zu diesem Thema.
Wie viele Tiere gibt es in Planet Zoo 2?
Die offizielle Zoopedia listet am 2026-10-17 136 Arten, darunter 6 Arten aus dem Deluxe Upgrade Pack.
Ist die Artenzahl endgültig?
Nein. Frontier ergänzt Arten über Updates und Packs; diese Tabelle wird nach jedem Patch erneut mit der Zoopedia abgeglichen, das Erfassungsdatum steht auf der Seite.
Was bedeuten die Barrierenwerte?
Sie geben Barrierestärke und Mindesthöhe aus der Zoopedia für das Gehege dieser Art an. Höhere Grade verlangen stärkere Zauntypen.