Los 136 animales de Planet Zoo 2
Todas las especies de la Zoopedia de Planet Zoo 2, recogidas el 17 de octubre de 2026. Busca por nombre o nombre científico y filtra por tipo de hábitat, bioma y estado de conservación. El grado y la altura de barrera son los valores de la Zoopedia.
136 especies listadas
| Animal | Clase | Conservación | Hábitat | Biomas | Barrera |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajolote Ambystoma mexicanum | Amphibia | En peligro crítico | Exhibición | Lagos y ríos | / m |
| Anaconda amarilla Eunectes notaeus | Reptilia | Preocupación menor | Exhibición | Sabana, Humedal | / m |
| Antílope sable Hippotragus niger | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Sabana | 2 / 1.25 m |
| Atún rojo del Pacífico Thunnus orientalis | Actinopterygii | Casi amenazada | Acuario | Mar abierto | / m |
| Avestruz Struthio camelus | Aves | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Sabana | 2 / 1.25 m |
| Avetoro común Botaurus stellaris | Aves | Preocupación menor | Aviario | Templado, Humedal | 2 / 1 m |
| Babirusa de Sulawesi Babyrousa celebensis | Mammalia | Vulnerable | Hábitat terrestre | Selva tropical | 2 / 1.25 m |
| Binturong Arctictis binturong | Mammalia | Vulnerable | Hábitat terrestre | Selva tropical | 2 / 3 m |
| Bisonte europeo Bison bonasus | Mammalia | Casi amenazada | Hábitat terrestre | Taiga, Templado | 3 / 1.25 m |
| Boa constrictor Boa constrictor | Reptilia | Preocupación menor | Exhibición | Selva tropical, Sabana | / m |
| Buitre dorsiblanco africano Gyps africanus | Aves | En peligro crítico | Aviario | Desierto, Sabana | 2 / 1 m |
| Búfalo africano Syncerus caffer caffer | Mammalia | Casi amenazada | Hábitat terrestre | Sabana, Humedal | 3 / 1.25 m |
| Búho chico Asio otus | Aves | Preocupación menor | Aviario | Sabana, Taiga, Templado, Humedal | 2 / 1 m |
| Caballo de Przewalski Equus ferus przewalskii | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Desierto, Sabana | 2 / 1.25 m |
| Camello bactriano Camelus bactrianus | Mammalia | Domesticada | Hábitat terrestre | Desierto, Sabana, Templado | 2 / 1.25 m |
| Canguro arborícola de Goodfellow Dendrolagus goodfellowi | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Selva tropical | 1 / 1 m |
| Caracol tigre gigante Achatina achatina | Gastropoda | No evaluada | Exhibición | Selva tropical, Sabana | / m |
| Castor común Castor fiber | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Lagos y ríos, Taiga, Templado | 2 / 1.25 m |
| Cebra común Equus quagga | Mammalia | Casi amenazada | Hábitat terrestre | Sabana | 2 / 1.25 m |
| Cerdo hormiguero Orycteropus afer | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Sabana | 2 / 1 m |
| Chimpancé occidental Pan troglodytes verus | Mammalia | En peligro crítico | Hábitat terrestre | Selva tropical | 3 / 3 m |
| Ciervo común Cervus elaphus | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Templado | 2 / 1.25 m |
| Cocodrilo marino Crocodylus porosus | Reptilia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Estuario, Manglar, Selva tropical | 3 / 1 m |
| Conraua goliath Conraua goliath | Amphibia | En peligro | Exhibición | Lagos y ríos | / m |
| Cotorra colilarga Belocercus longicaudus | Aves | Vulnerable | Aviario | Selva tropical | 2 / 1 m |
| Crótalo diamante occidental Crotalus atrox | Reptilia | Preocupación menor | Exhibición | Desierto, Sabana, Templado | / m |
| Cálao bicorne Buceros bicornis | Aves | Vulnerable | Aviario | Selva tropical | 2 / 1 m |
| Damisela de tres manchas Dascyllus trimaculatus | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Manglar, Arrecife, Manglar, Arrecife | / m |
| Dragón de Komodo Varanus komodoensis | Reptilia | En peligro | Hábitat terrestre | Manglar, Selva tropical, Humedal | 2 / 1 m |
| Elefante africano de sabana Loxodonta africana | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Desierto, Sabana, Humedal | 4 / 3 m |
| Elefante asiático Elephas maximus | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Selva tropical, Sabana, Humedal | 4 / 3 m |
| Escarabajo goliat Goliathus goliatus | Insecta | No evaluada | Exhibición | Selva tropical, Sabana | / m |
| Escarabajo pelotero grande Scarabaeus sacer | Insecta | No evaluada | Exhibición | Desierto | / m |
| Escinco de lengua azul Tiliqua scincoides | Reptilia | Preocupación menor | Exhibición | Selva tropical, Sabana, Templado | / m |
| Escolopendra gigante Scolopendra gigantea | Chilopoda | No evaluada | Exhibición | Selva tropical | / m |
| Escorpión gigante de bosque Gigantometrus swammerdami | Arachnida | No evaluada | Exhibición | Selva tropical | / m |
| Facóquero común Phacochoerus africanus | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Sabana | 2 / 1.25 m |
| Flamenco común Phoenicopterus roseus | Aves | Preocupación menor | Aviario | Estuario, Templado, Humedal | 1 / 1 m |
| Fusilero azul de bandas doradas Caesio teres | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Arrecife, Arrecife | / m |
| Gacela de Thomson Eudorcas thomsonii | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Sabana | 2 / 1.25 m |
| Gacela saltarina de El Cabo Antidorcas marsupialis | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Desierto, Sabana | 2 / 1.25 m |
| Gacela órice Oryx gazella | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Desierto, Sabana | 2 / 1.25 m |
| Gardí Scardinius erythrophthalmus | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Lagos y ríos, Lagos y ríos | / m |
| Gavial Gavialis gangeticus | Reptilia | En peligro crítico | Hábitat terrestre | Lagos y ríos, Selva tropical, Humedal | 2 / 1 m |
| Gorila occidental de llanura Gorilla gorilla gorilla | Mammalia | En peligro crítico | Hábitat terrestre | Selva tropical, Humedal | 3 / 3 m |
| Gurami gigante Osphronemus goramy | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Lagos y ríos, Lagos y ríos | / m |
| Hiena moteada Crocuta crocuta | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Desierto, Sabana | 3 / 3 m |
| Hipopótamo común Hippopotamus amphibius | Mammalia | Vulnerable | Hábitat terrestre | Lagos y ríos, Sabana, Humedal | 4 / 2 m |
| Insecto hoja gigante Phyllium giganteum | Insecta | No evaluada | Exhibición | Selva tropical | / m |
| Jabalí Sus scrofa | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Selva tropical, Sabana, Templado, Humedal | 2 / 1.25 m |
| Jirafa masái Giraffa tippelskirchi | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Sabana | 2 / 1.25 m |
| Jirafa reticulada Giraffa reticulata | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Sabana | 3 / 2 m |
| Jurel dorado Gnathanodon speciosus | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario | Estuario, Arrecife | / m |
| Koi Cyprinus sp. | Actinopterygii | Domesticada | Acuario, Exhibición | Lagos y ríos, Lagos y ríos | / m |
| Labios dulces oriental Plectorhinchus vittatus | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario | Estuario, Arrecife | / m |
| Lampuga Coryphaena hippurus | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario | Mar abierto | 2 / 1 m |
| Leopardo africano Panthera pardus pardus | Mammalia | Vulnerable | Hábitat terrestre | Selva tropical, Sabana | 3 / 3 m |
| Leopardo de las nieves Panthera uncia | Mammalia | Vulnerable | Hábitat terrestre | Taiga, Tundra | 2 / 3 m |
| León Panthera leo | Mammalia | Vulnerable | Hábitat terrestre | Sabana | 3 / 3 m |
| Liebre de montaña Lepus timidus | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Taiga, Templado, Tundra | 1 / 1.25 m |
| Lince boreal Lynx lynx | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Taiga, Templado, Tundra | 2 / 3 m |
| Lobo gris Canis lupus | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Desierto, Selva tropical, Sabana, Taiga, Templado, Tundra | 3 / 3 m |
| Locha payaso Chromobotia macracanthus | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Lagos y ríos, Lagos y ríos | / m |
| Lémur de cola anillada Lemur catta | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Selva tropical | 2 / 3 m |
| Macaón Papilio machaon | Insecta | Preocupación menor | Exhibición | Sabana, Taiga, Templado, Tundra | / m |
| Manatí antillano Trichechus manatus | Mammalia | Vulnerable | Acuario | Estuario, Lagos y ríos, Manglar, Mar abierto, Humedal | 2 / 1 m |
| Mariposa monarca Danaus plexippus | Insecta | Vulnerable | Exhibición | Selva tropical, Sabana, Templado | / m |
| Mariposa morfo azul Morpho menelaus | Insecta | No evaluada | Exhibición | Selva tropical, Sabana | / m |
| Mariposa pavo real Aglais io | Insecta | Preocupación menor | Exhibición | Sabana, Templado | / m |
| Medusa común Aurelia aurita | Scyphozoa | No evaluada | Exhibición | Estuario, Mar abierto | / m |
| Mero gigante Epinephelus lanceolatus | Actinopterygii | Datos insuficientes | Acuario | Estuario, Manglar, Arrecife | 2 / 1 m |
| Monstruo de Gila Heloderma suspectum | Reptilia | Casi amenazada | Exhibición | Desierto | / m |
| Niala Tragelaphus angasii | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Sabana | 2 / 1.25 m |
| Nutria enana Aonyx cinereus | Mammalia | Vulnerable | Hábitat terrestre | Estuario, Lagos y ríos, Manglar, Selva tropical, Humedal | 2 / 1.25 m |
| Orangután de Sumatra Pongo abelii | Mammalia | En peligro crítico | Hábitat terrestre | Selva tropical | 3 / 3 m |
| Oso grizzly Ursus arctos horribilis | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Taiga, Templado, Tundra, Humedal | 4 / 2 m |
| Oso malayo Helarctos malayanus | Mammalia | Vulnerable | Hábitat terrestre | Selva tropical, Humedal | 3 / 3 m |
| Oso panda Ailuropoda melanoleuca | Mammalia | Vulnerable | Hábitat terrestre | Templado | 4 / 2 m |
| Oso pardo europeo Ursus arctos arctos | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Taiga, Templado, Tundra | 3 / 3 m |
| Panda rojo Ailurus fulgens | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Taiga, Templado | 2 / 3 m |
| Pangolín malayo Manis javanica | Mammalia | En peligro crítico | Hábitat terrestre | Selva tropical | 2 / 3 m |
| Perro salvaje africano Lycaon pictus | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Sabana | 2 / 3 m |
| Pez Napoleón Cheilinus undulatus | Actinopterygii | En peligro | Acuario | Mar abierto, Arrecife | 2 / 1 m |
| Pez arcoíris Melanotaenia boesemani | Actinopterygii | En peligro | Acuario, Exhibición | Lagos y ríos, Lagos y ríos | / m |
| Pez ballesta payaso Balistoides conspicillum | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario | Arrecife | 1 / 1 m |
| Pez cirujano amarillo Zebrasoma flavescens | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Arrecife, Arrecife | / m |
| Pez cirujano azul Paracanthurus hepatus | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Arrecife, Arrecife | / m |
| Pez escorpión Pterois volitans | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario | Estuario, Arrecife | 2 / 1 m |
| Pez estandarte de cardumen Heniochus diphreutes | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Arrecife, Arrecife | / m |
| Pez globo punteado negro Arothron nigropunctatus | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario | Arrecife | 1 / 1 m |
| Pez luna Mola mola | Actinopterygii | Vulnerable | Acuario | Mar abierto | 2 / 1 m |
| Pez murciélago de aleta larga Platax pinnatus | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario | Arrecife | / m |
| Pez payaso común Amphiprion ocellaris | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Arrecife, Arrecife | / m |
| Pez pirata Symphorichthys spilurus | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario | Arrecife | 1 / 1 m |
| Pez tigre goliat Hydrocynus vittatus | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Lagos y ríos, Lagos y ríos | / m |
| Pez unicornio de nariz corta Naso unicornis | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Arrecife, Arrecife | / m |
| Phoebis sennae Phoebis sennae | Insecta | Preocupación menor | Exhibición | Sabana, Taiga, Templado | / m |
| Picozapato Balaeniceps rex | Aves | Vulnerable | Aviario | Humedal | 2 / 1 m |
| Pigargo europeo Haliaeetus albicilla | Aves | Preocupación menor | Aviario | Taiga, Templado, Tundra, Humedal | 2 / 1 m |
| Pingüino africano Spheniscus demersus | Aves | En peligro crítico | Hábitat terrestre | Mar abierto, Sabana | 2 / 1 m |
| Rana dorada venenosa Phyllobates terribilis | Amphibia | En peligro | Exhibición | Selva tropical | / m |
| Rana toro Aquarana catesbeianus | Amphibia | Preocupación menor | Exhibición | Lagos y ríos, Humedal | / m |
| Rana venenosa de Lehmann Oophaga lehmanni | Amphibia | En peligro crítico | Exhibición | Selva tropical | / m |
| Rana verde de ojos rojos Agalychnis callidryas | Amphibia | Preocupación menor | Exhibición | Selva tropical | / m |
| Raya caravaca de Java Rhinoptera javanica | Chondrichthyes | En peligro | Acuario | Estuario, Mar abierto, Arrecife | 2 / 1 m |
| Raya águila ocelada Aetobatus ocellatus | Chondrichthyes | En peligro | Acuario | Estuario, Mar abierto, Arrecife | 2 / 1 m |
| Rinoceronte negro Diceros bicornis | Mammalia | En peligro crítico | Hábitat terrestre | Desierto, Sabana | 4 / 2 m |
| Rosa de Sri Lanka Pachliopta jophon | Insecta | En peligro | Exhibición | Selva tropical | / m |
| Salamandra común Salamandra salamandra | Amphibia | Vulnerable | Exhibición | Templado, Humedal | / m |
| Sardina del Pacífico Sardinops sagax | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario | Mar abierto | / m |
| Sargento mayor del Pacífico Abudefduf vaigiensis | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Mar abierto, Arrecife, Mar abierto, Arrecife | / m |
| Secretario Sagittarius serpentarius | Aves | En peligro | Aviario | Sabana | 2 / 1 m |
| Serpiente marrón Pseudonaja textilis | Reptilia | Preocupación menor | Exhibición | Desierto, Sabana, Templado | / m |
| Siamang Symphalangus syndactylus | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Selva tropical | 2 / 3 m |
| Suricata Suricata suricatta | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Desierto, Sabana | 1 / 1.25 m |
| Tapir malayo Tapirus indicus | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Selva tropical, Humedal | 2 / 1.25 m |
| Tarántula mexicana de rodillas anaranjadas Brachypelma hamorii | Arachnida | Vulnerable | Exhibición | Desierto, Selva tropical, Templado | / m |
| Tiburón de arrecife de puntas negras Carcharhinus melanopterus | Chondrichthyes | Vulnerable | Acuario | Estuario, Manglar, Arrecife | 2 / 1 m |
| Tiburón leopardo del Indopacífico Stegostoma tigrinum | Chondrichthyes | En peligro | Acuario | Estuario, Manglar, Mar abierto, Arrecife | 2 / 1 m |
| Tiburón martillo gigante Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | En peligro crítico | Acuario | Mar abierto, Arrecife | 3 / 1 m |
| Tiburón toro Carcharias taurus | Chondrichthyes | En peligro crítico | Acuario | Arrecife | 3 / 1 m |
| Tigre de Sumatra Panthera tigris sumatrae | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Selva tropical, Humedal | 3 / 3 m |
| Tití león dorado Leontopithecus rosalia | Mammalia | En peligro | Hábitat terrestre | Selva tropical | 1 / 3 m |
| Tortuga carey Eretmochelys imbricata | Reptilia | En peligro crítico | Acuario | Estuario, Manglar, Mar abierto, Arrecife | 2 / 1 m |
| Tortuga espalda de diamante Malaclemys terrapin | Reptilia | Vulnerable | Exhibición | Estuario, Manglar, Humedal | / m |
| Tortuga gigante de las Galápagos Chelonoidis nigra | Reptilia | Vulnerable | Hábitat terrestre | Selva tropical | 1 / 1 m |
| Tritón crestado del Danubio Triturus dobrogicus | Amphibia | Preocupación menor | Exhibición | Lagos y ríos, Humedal | / m |
| Tropheus moorii Tropheus moorii | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Lagos y ríos, Lagos y ríos | / m |
| Trucha común Salmo trutta | Actinopterygii | Preocupación menor | Acuario, Exhibición | Lagos y ríos, Lagos y ríos | / m |
| Tucán toco Ramphastos toco | Aves | Preocupación menor | Aviario | Selva tropical, Sabana, Humedal | 2 / 1 m |
| Urraca colicorta Cissa thalassina | Aves | En peligro crítico | Aviario | Selva tropical | 1 / 1 m |
| Varano del Nilo Varanus niloticus | Reptilia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Sabana, Humedal | 2 / 0.5 m |
| Víbora cornuda del desierto Cerastes cerastes | Reptilia | Preocupación menor | Exhibición | Desierto | / m |
| Águila real Aquila chrysaetos | Aves | Preocupación menor | Aviario | Desierto, Sabana, Taiga, Templado, Tundra | 2 / 1 m |
| Ñu común Connochaetes taurinus | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Sabana | 2 / 1.25 m |
| Ñu negro Connochaetes gnou | Mammalia | Preocupación menor | Hábitat terrestre | Sabana | 2 / 1.25 m |
FAQ
Preguntas habituales sobre este tema.
¿Cuántos animales hay en Planet Zoo 2?
La Zoopedia oficial lista 136 especies a fecha de 2026-10-17, incluidas 6 especies del Deluxe Upgrade Pack.
¿La cifra de animales es definitiva?
No. Frontier añade especies con actualizaciones y packs; esta tabla se vuelve a comprobar con la Zoopedia después de cada parche y la fecha de captura aparece en la página.
¿Qué significan los valores de barrera?
Son el grado de resistencia y la altura mínima de la barrera del hábitat según la Zoopedia para esa especie. Los grados más altos exigen tipos de valla más fuertes.