Biome
Tiere nach Biom
Alle Arten nach den Biomen ihres Geheges gruppiert. Biome bestimmen Terrain, Pflanzen und Temperatur.
Ästuar · 15 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Diamantschildkröte | Exponat | Gefährdet | — / — m | 21°C bis 32°C |
| Dunkler Riesenzackenbarsch | Aquarium | Unzureichende Datengrundlage | 2 / 1 m | 24°C bis 29°C |
| Echte Karettschildkröte | Aquarium | Vom Aussterben bedroht | 2 / 1 m | 22°C bis 30°C |
| Gefleckter Adlerrochen | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 24°C bis 27°C |
| Indo-pazifischer Leopardenhai | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 24°C bis 29°C |
| Javanischer Kuhnasenrochen | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 24°C bis 30°C |
| Karibik-Manati | Aquarium | Gefährdet | 2 / 1 m | 23°C bis 30°C |
| Königsmakrele | Aquarium | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 30°C |
| Leistenkrokodil | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 1 m | 18°C bis 33°C |
| Ohrenqualle | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 9°C bis 19°C |
| Orient-Süsslippe | Aquarium | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 28°C |
| Rosaflamingo | Voliere | Nicht gefährdet | 1 / 1 m | 14°C bis 33°C |
| Rotfeuerfisch | Aquarium | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | 22°C bis 28°C |
| Schwarzspitzenriffhai | Aquarium | Gefährdet | 2 / 1 m | 22°C bis 28°C |
| Zwergotter | Landgehege | Gefährdet | 2 / 1.25 m | 18°C bis 33°C |
Mangrove · 10 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Diamantschildkröte | Exponat | Gefährdet | — / — m | 21°C bis 32°C |
| Dreifleck-Preußenfisch | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 28°C |
| Dunkler Riesenzackenbarsch | Aquarium | Unzureichende Datengrundlage | 2 / 1 m | 24°C bis 29°C |
| Echte Karettschildkröte | Aquarium | Vom Aussterben bedroht | 2 / 1 m | 22°C bis 30°C |
| Indo-pazifischer Leopardenhai | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 24°C bis 29°C |
| Karibik-Manati | Aquarium | Gefährdet | 2 / 1 m | 23°C bis 30°C |
| Komodowaran | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 18°C bis 33°C |
| Leistenkrokodil | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 1 m | 18°C bis 33°C |
| Schwarzspitzenriffhai | Aquarium | Gefährdet | 2 / 1 m | 22°C bis 28°C |
| Zwergotter | Landgehege | Gefährdet | 2 / 1.25 m | 18°C bis 33°C |
Regenwald · 40 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Abgottschlange | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 23°C bis 31°C |
| Afrikanischer Leopard | Landgehege | Gefährdet | 3 / 3 m | 14°C bis 36°C |
| Asiatischer Elefant | Landgehege | Stark gefährdet | 4 / 3 m | 14°C bis 36°C |
| Binturong | Landgehege | Gefährdet | 2 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Blauer Morphofalter | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 21°C bis 35°C |
| Brasilianischer Riesenläufer | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 23°C bis 29°C |
| Doppelhornvogel | Voliere | Gefährdet | 2 / 1 m | 18°C bis 33°C |
| Echte Achatschnecke | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 20°C bis 28°C |
| Galapagos-Riesenschildkröte | Landgehege | Gefährdet | 1 / 1 m | 18°C bis 33°C |
| Gangesgavial | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 2 / 1 m | 14°C bis 41°C |
| Gemeiner Blauzungenskink | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 25°C bis 35°C |
| Goldenes Löwenäffchen | Landgehege | Stark gefährdet | 1 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Goliathkäfer | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 23°C bis 36°C |
| Goodfellow-Baumkänguru | Landgehege | Stark gefährdet | 1 / 1 m | 18°C bis 33°C |
| Großes Wandelndes Blatt | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 22°C bis 30°C |
| Indischer Riesenskorpion | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 21°C bis 30°C |
| Javanische Buschelster | Voliere | Vom Aussterben bedroht | 1 / 1 m | 18°C bis 33°C |
| Katta | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Komodowaran | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 18°C bis 33°C |
| Langschwanzedelsittich | Voliere | Gefährdet | 2 / 1 m | 18°C bis 33°C |
| Lehmanns Pfeilgiftfrosch | Exponat | Vom Aussterben bedroht | — / — m | 26°C bis 31°C |
| Leistenkrokodil | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 1 m | 18°C bis 33°C |
| Malaysischer Tapir | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 1.25 m | 18°C bis 33°C |
| Mexikanische Rotknie-Vogelspinne | Exponat | Gefährdet | — / — m | 23°C bis 29°C |
| Monarchfalter | Exponat | Gefährdet | — / — m | 21°C bis 30°C |
| Nordsulawesisches Babirusa | Landgehege | Gefährdet | 2 / 1.25 m | 18°C bis 33°C |
| Pachliopta jophon | Exponat | Stark gefährdet | — / — m | 21°C bis 35°C |
| Riesentukan | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | 14°C bis 36°C |
| Rotaugenlaubfrosch | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 26°C bis 31°C |
| Schrecklicher Pfeilgiftfrosch | Exponat | Stark gefährdet | — / — m | 26°C bis 31°C |
| Siamang | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Sonnenbär | Landgehege | Gefährdet | 3 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Sumatra-Orang-Utan | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 3 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Sumatra-Tiger | Landgehege | Stark gefährdet | 3 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Sunda-Schuppentier | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 2 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Westlicher Flachlandgorilla | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 3 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Westlicher Schimpanse | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 3 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Wildschwein | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | -6°C bis 36°C |
| Wolf | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 3 m | -18°C bis 29°C |
| Zwergotter | Landgehege | Gefährdet | 2 / 1.25 m | 18°C bis 33°C |
Feuchtgebiet · 26 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Afrikanischer Steppenelefant | Landgehege | Stark gefährdet | 4 / 3 m | 14°C bis 36°C |
| Asiatischer Elefant | Landgehege | Stark gefährdet | 4 / 3 m | 14°C bis 36°C |
| Diamantschildkröte | Exponat | Gefährdet | — / — m | 21°C bis 32°C |
| Donau-Kammmolch | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 12°C bis 25°C |
| Feuersalamander | Exponat | Gefährdet | — / — m | 15°C bis 24°C |
| Flusspferd | Landgehege | Gefährdet | 4 / 2 m | 14°C bis 36°C |
| Gangesgavial | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 2 / 1 m | 14°C bis 41°C |
| Gelbe Anakonda | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 25°C bis 30°C |
| Grizzlybär | Landgehege | Nicht gefährdet | 4 / 2 m | -15°C bis 28°C |
| Karibik-Manati | Aquarium | Gefährdet | 2 / 1 m | 23°C bis 30°C |
| Komodowaran | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 18°C bis 33°C |
| Malaysischer Tapir | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 1.25 m | 18°C bis 33°C |
| Nilwaran | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 0.5 m | 20°C bis 41°C |
| Nordamerikanischer Ochsenfrosch | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 23°C bis 29°C |
| Riesentukan | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | 14°C bis 36°C |
| Rohrdommel | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -6°C bis 25°C |
| Rosaflamingo | Voliere | Nicht gefährdet | 1 / 1 m | 14°C bis 33°C |
| Schuhschnabel | Voliere | Gefährdet | 2 / 1 m | 14°C bis 33°C |
| Schwarzbüffel | Landgehege | Potenziell gefährdet | 3 / 1.25 m | 14°C bis 36°C |
| Seeadler | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -20°C bis 28°C |
| Sonnenbär | Landgehege | Gefährdet | 3 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Sumatra-Tiger | Landgehege | Stark gefährdet | 3 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Waldohreule | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -14°C bis 36°C |
| Westlicher Flachlandgorilla | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 3 / 3 m | 18°C bis 33°C |
| Wildschwein | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | -6°C bis 36°C |
| Zwergotter | Landgehege | Gefährdet | 2 / 1.25 m | 18°C bis 33°C |
Savanne · 46 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Abgottschlange | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 23°C bis 31°C |
| Afrikanischer Leopard | Landgehege | Gefährdet | 3 / 3 m | 14°C bis 36°C |
| Afrikanischer Steppenelefant | Landgehege | Stark gefährdet | 4 / 3 m | 14°C bis 36°C |
| Afrikanischer Strauß | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 36°C |
| Afrikanischer Wildhund | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 3 m | 14°C bis 36°C |
| Asiatischer Elefant | Landgehege | Stark gefährdet | 4 / 3 m | 14°C bis 36°C |
| Blauer Morphofalter | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 21°C bis 35°C |
| Brillenpinguin | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 2 / 1 m | 3°C bis 36°C |
| Echte Achatschnecke | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 20°C bis 28°C |
| Erdferkel | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | 14°C bis 36°C |
| Erdmännchen | Landgehege | Nicht gefährdet | 1 / 1.25 m | 14°C bis 41°C |
| Flusspferd | Landgehege | Gefährdet | 4 / 2 m | 14°C bis 36°C |
| Gelbe Anakonda | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 25°C bis 30°C |
| Gemeiner Blauzungenskink | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 25°C bis 35°C |
| Goliathkäfer | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 23°C bis 36°C |
| Löwe | Landgehege | Gefährdet | 3 / 3 m | 14°C bis 41°C |
| Massai-Giraffe | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 1.25 m | 12°C bis 36°C |
| Monarchfalter | Exponat | Gefährdet | — / — m | 21°C bis 30°C |
| Netzgiraffe | Landgehege | Stark gefährdet | 3 / 2 m | 12°C bis 36°C |
| Nilwaran | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 0.5 m | 20°C bis 41°C |
| Nyala | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 41°C |
| Przewalski-Pferd | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 1.25 m | -26°C bis 36°C |
| Rappenantilope | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 36°C |
| Riesentukan | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | 14°C bis 36°C |
| Schwalbenschwanz | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 18°C bis 24°C |
| Schwarzbüffel | Landgehege | Potenziell gefährdet | 3 / 1.25 m | 14°C bis 36°C |
| Sekretär | Voliere | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 14°C bis 36°C |
| Spießbock | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 41°C |
| Spitzmaulnashorn | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 4 / 2 m | 14°C bis 41°C |
| Springbock | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 41°C |
| Steinadler | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -30°C bis 30°C |
| Steppenzebra | Landgehege | Potenziell gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 36°C |
| Streifengnu | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 36°C |
| Tagpfauenauge | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 18°C bis 25°C |
| Texas-Klapperschlange | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 30°C |
| Thomson-Gazelle | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 36°C |
| Trampeltier | Landgehege | Zahm | 2 / 1.25 m | -40°C bis 40°C |
| Tüpfelhyäne | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 3 m | 14°C bis 41°C |
| Waldohreule | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -14°C bis 36°C |
| Warzenschwein | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 36°C |
| Weißrückengeier | Voliere | Vom Aussterben bedroht | 2 / 1 m | 14°C bis 41°C |
| Weißschwanzgnu | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 36°C |
| Wildschwein | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | -6°C bis 36°C |
| Wolf | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 3 m | -18°C bis 29°C |
| Wolkenloser Schwefel | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 21°C bis 28°C |
| Östliche Braunschlange | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 23°C bis 29°C |
Riff · 24 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Clown-Anemonenfisch | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 28°C |
| Dreifleck-Preußenfisch | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 28°C |
| Dunkler Riesenzackenbarsch | Aquarium | Unzureichende Datengrundlage | 2 / 1 m | 24°C bis 29°C |
| Echte Karettschildkröte | Aquarium | Vom Aussterben bedroht | 2 / 1 m | 22°C bis 30°C |
| Gefleckter Adlerrochen | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 24°C bis 27°C |
| Gelber Doktorfisch | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 28°C |
| Goldband-Füsilier | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 21°C bis 31°C |
| Großer Hammerhai | Aquarium | Vom Aussterben bedroht | 3 / 1 m | 20°C bis 28°C |
| Indo-pazifischer Feldwebelfisch | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 28°C |
| Indo-pazifischer Leopardenhai | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 24°C bis 29°C |
| Javanischer Kuhnasenrochen | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 24°C bis 30°C |
| Kurznasen-Doktorfisch | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 29°C |
| Königsmakrele | Aquarium | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 30°C |
| Langflossen-Fledermausfisch | Aquarium | Nicht gefährdet | — / — m | 22°C bis 28°C |
| Leopard-Drückerfisch | Aquarium | Nicht gefährdet | 1 / 1 m | 23°C bis 30°C |
| Napoleon-Lippfisch | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 22°C bis 30°C |
| Orient-Süsslippe | Aquarium | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 28°C |
| Paletten-Doktorfisch | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 23°C bis 28°C |
| Rotfeuerfisch | Aquarium | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | 22°C bis 28°C |
| Sandtigerhai | Aquarium | Vom Aussterben bedroht | 3 / 1 m | 16°C bis 28°C |
| Schwarm-Wimpelfisch | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 28°C |
| Schwarzflecken-Kugelfisch | Aquarium | Nicht gefährdet | 1 / 1 m | 23°C bis 27°C |
| Schwarzspitzenriffhai | Aquarium | Gefährdet | 2 / 1 m | 22°C bis 28°C |
| Segelflossen-Schnapper | Aquarium | Nicht gefährdet | 1 / 1 m | 22°C bis 29°C |
Seen und Flüsse · 17 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Axolotl | Exponat | Vom Aussterben bedroht | — / — m | 15°C bis 20°C |
| Brabantbuntbarsch | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 27°C |
| Donau-Kammmolch | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 12°C bis 25°C |
| Europäischer Biber | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | -5°C bis 30°C |
| Flusspferd | Landgehege | Gefährdet | 4 / 2 m | 14°C bis 36°C |
| Gangesgavial | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 2 / 1 m | 14°C bis 41°C |
| Goliathfrosch | Exponat | Stark gefährdet | — / — m | 26°C bis 32°C |
| Harlekin-Regenbogenfisch | Aquarium, Exponat | Stark gefährdet | — / — m | 25°C bis 28°C |
| Karibik-Manati | Aquarium | Gefährdet | 2 / 1 m | 23°C bis 30°C |
| Koi | Aquarium, Exponat | Zahm | — / — m | 18°C bis 25°C |
| Meerforelle | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 12°C bis 19°C |
| Nordamerikanischer Ochsenfrosch | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 23°C bis 29°C |
| Prachtschmerle | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 25°C bis 30°C |
| Riesengurami | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 28°C |
| Rotfeder | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 18°C bis 24°C |
| Tigersalmler | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 22°C bis 30°C |
| Zwergotter | Landgehege | Gefährdet | 2 / 1.25 m | 18°C bis 33°C |
Offenes Meer · 14 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Brillenpinguin | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 2 / 1 m | 3°C bis 36°C |
| Echte Karettschildkröte | Aquarium | Vom Aussterben bedroht | 2 / 1 m | 22°C bis 30°C |
| Gefleckter Adlerrochen | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 24°C bis 27°C |
| Große Goldmakrele | Aquarium | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | 24°C bis 28°C |
| Großer Hammerhai | Aquarium | Vom Aussterben bedroht | 3 / 1 m | 20°C bis 28°C |
| Indo-pazifischer Feldwebelfisch | Aquarium, Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 28°C |
| Indo-pazifischer Leopardenhai | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 24°C bis 29°C |
| Javanischer Kuhnasenrochen | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 24°C bis 30°C |
| Karibik-Manati | Aquarium | Gefährdet | 2 / 1 m | 23°C bis 30°C |
| Mondfisch | Aquarium | Gefährdet | 2 / 1 m | 10°C bis 25°C |
| Napoleon-Lippfisch | Aquarium | Stark gefährdet | 2 / 1 m | 22°C bis 30°C |
| Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch | Aquarium | Potenziell gefährdet | — / — m | 17°C bis 26°C |
| Ohrenqualle | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 9°C bis 19°C |
| Pazifische Sardine | Aquarium | Nicht gefährdet | — / — m | 15°C bis 26°C |
Taiga · 14 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Eurasischer Luchs | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 3 m | -25°C bis 28°C |
| Europäischer Biber | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | -5°C bis 30°C |
| Europäischer Braunbär | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 3 m | -15°C bis 28°C |
| Europäischer Wisent | Landgehege | Potenziell gefährdet | 3 / 1.25 m | -15°C bis 28°C |
| Grizzlybär | Landgehege | Nicht gefährdet | 4 / 2 m | -15°C bis 28°C |
| Kleiner Panda | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 3 m | -6°C bis 28°C |
| Schneehase | Landgehege | Nicht gefährdet | 1 / 1.25 m | -30°C bis 25°C |
| Schneeleopard | Landgehege | Gefährdet | 2 / 3 m | -25°C bis 10°C |
| Schwalbenschwanz | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 18°C bis 24°C |
| Seeadler | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -20°C bis 28°C |
| Steinadler | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -30°C bis 30°C |
| Waldohreule | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -14°C bis 36°C |
| Wolf | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 3 m | -18°C bis 29°C |
| Wolkenloser Schwefel | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 21°C bis 28°C |
Gemäßigt · 26 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Eurasischer Luchs | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 3 m | -25°C bis 28°C |
| Europäischer Biber | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | -5°C bis 30°C |
| Europäischer Braunbär | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 3 m | -15°C bis 28°C |
| Europäischer Wisent | Landgehege | Potenziell gefährdet | 3 / 1.25 m | -15°C bis 28°C |
| Feuersalamander | Exponat | Gefährdet | — / — m | 15°C bis 24°C |
| Gemeiner Blauzungenskink | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 25°C bis 35°C |
| Grizzlybär | Landgehege | Nicht gefährdet | 4 / 2 m | -15°C bis 28°C |
| Großer Panda | Landgehege | Gefährdet | 4 / 2 m | 14°C bis 33°C |
| Kleiner Panda | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 3 m | -6°C bis 28°C |
| Mexikanische Rotknie-Vogelspinne | Exponat | Gefährdet | — / — m | 23°C bis 29°C |
| Monarchfalter | Exponat | Gefährdet | — / — m | 21°C bis 30°C |
| Rohrdommel | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -6°C bis 25°C |
| Rosaflamingo | Voliere | Nicht gefährdet | 1 / 1 m | 14°C bis 33°C |
| Rothirsch | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | -5°C bis 28°C |
| Schneehase | Landgehege | Nicht gefährdet | 1 / 1.25 m | -30°C bis 25°C |
| Schwalbenschwanz | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 18°C bis 24°C |
| Seeadler | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -20°C bis 28°C |
| Steinadler | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -30°C bis 30°C |
| Tagpfauenauge | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 18°C bis 25°C |
| Texas-Klapperschlange | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 30°C |
| Trampeltier | Landgehege | Zahm | 2 / 1.25 m | -40°C bis 40°C |
| Waldohreule | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -14°C bis 36°C |
| Wildschwein | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | -6°C bis 36°C |
| Wolf | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 3 m | -18°C bis 29°C |
| Wolkenloser Schwefel | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 21°C bis 28°C |
| Östliche Braunschlange | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 23°C bis 29°C |
Wüste · 17 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Afrikanischer Steppenelefant | Landgehege | Stark gefährdet | 4 / 3 m | 14°C bis 36°C |
| Erdmännchen | Landgehege | Nicht gefährdet | 1 / 1.25 m | 14°C bis 41°C |
| Gila-Krustenechse | Exponat | Potenziell gefährdet | — / — m | 24°C bis 32°C |
| Heiliger Pillendreher | Exponat | Nicht bewertet | — / — m | 20°C bis 35°C |
| Mexikanische Rotknie-Vogelspinne | Exponat | Gefährdet | — / — m | 23°C bis 29°C |
| Przewalski-Pferd | Landgehege | Stark gefährdet | 2 / 1.25 m | -26°C bis 36°C |
| Spießbock | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 41°C |
| Spitzmaulnashorn | Landgehege | Vom Aussterben bedroht | 4 / 2 m | 14°C bis 41°C |
| Springbock | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 1.25 m | 14°C bis 41°C |
| Steinadler | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -30°C bis 30°C |
| Texas-Klapperschlange | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 24°C bis 30°C |
| Trampeltier | Landgehege | Zahm | 2 / 1.25 m | -40°C bis 40°C |
| Tüpfelhyäne | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 3 m | 14°C bis 41°C |
| Weißrückengeier | Voliere | Vom Aussterben bedroht | 2 / 1 m | 14°C bis 41°C |
| Wolf | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 3 m | -18°C bis 29°C |
| Wüsten-Hornviper | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 23°C bis 31°C |
| Östliche Braunschlange | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 23°C bis 29°C |
Tundra · 9 Arten
| Tier | Gehege | Status | Barriere | Gehegetemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Eurasischer Luchs | Landgehege | Nicht gefährdet | 2 / 3 m | -25°C bis 28°C |
| Europäischer Braunbär | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 3 m | -15°C bis 28°C |
| Grizzlybär | Landgehege | Nicht gefährdet | 4 / 2 m | -15°C bis 28°C |
| Schneehase | Landgehege | Nicht gefährdet | 1 / 1.25 m | -30°C bis 25°C |
| Schneeleopard | Landgehege | Gefährdet | 2 / 3 m | -25°C bis 10°C |
| Schwalbenschwanz | Exponat | Nicht gefährdet | — / — m | 18°C bis 24°C |
| Seeadler | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -20°C bis 28°C |
| Steinadler | Voliere | Nicht gefährdet | 2 / 1 m | -30°C bis 30°C |
| Wolf | Landgehege | Nicht gefährdet | 3 / 3 m | -18°C bis 29°C |
Quelle und Version
Tiere nach Biom — Zoopedia-Einträge erfasst am 2026-10-17. Jede Zeile verlinkt auf die Artseite mit ihren eigenen Werten und der Quelle.
FAQ
FAQ
Häufige Fragen zu diesem Thema.
Tiere nach Biom — wie viele?
258 Einträge in dieser Ansicht; eine Art kann in mehreren Gruppen erscheinen, wenn die Zoopedia mehrere Werte für sie nennt.
Woher stammen die Werte?
Aus dem Zoopedia-Eintrag der jeweiligen Art, erfasst am 2026-10-17. Die Artseite nennt das Erfassungsdatum und verlinkt den offiziellen Eintrag.