Biomas
Animales por bioma
Todas las especies agrupadas por los biomas que debe ofrecer su hábitat.
Estuario · 15 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Cocodrilo marino | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 1 m | 18°C a 33°C |
| Flamenco común | Aviario | Preocupación menor | 1 / 1 m | 14°C a 33°C |
| Jurel dorado | Acuario | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 30°C |
| Labios dulces oriental | Acuario | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 28°C |
| Manatí antillano | Acuario | Vulnerable | 2 / 1 m | 23°C a 30°C |
| Medusa común | Exhibición | No evaluada | — / — m | 9°C a 19°C |
| Mero gigante | Acuario | Datos insuficientes | 2 / 1 m | 24°C a 29°C |
| Nutria enana | Hábitat terrestre | Vulnerable | 2 / 1.25 m | 18°C a 33°C |
| Pez escorpión | Acuario | Preocupación menor | 2 / 1 m | 22°C a 28°C |
| Raya caravaca de Java | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 24°C a 30°C |
| Raya águila ocelada | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 24°C a 27°C |
| Tiburón de arrecife de puntas negras | Acuario | Vulnerable | 2 / 1 m | 22°C a 28°C |
| Tiburón leopardo del Indopacífico | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 24°C a 29°C |
| Tortuga carey | Acuario | En peligro crítico | 2 / 1 m | 22°C a 30°C |
| Tortuga espalda de diamante | Exhibición | Vulnerable | — / — m | 21°C a 32°C |
Manglar · 10 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Cocodrilo marino | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 1 m | 18°C a 33°C |
| Damisela de tres manchas | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 28°C |
| Dragón de Komodo | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 1 m | 18°C a 33°C |
| Manatí antillano | Acuario | Vulnerable | 2 / 1 m | 23°C a 30°C |
| Mero gigante | Acuario | Datos insuficientes | 2 / 1 m | 24°C a 29°C |
| Nutria enana | Hábitat terrestre | Vulnerable | 2 / 1.25 m | 18°C a 33°C |
| Tiburón de arrecife de puntas negras | Acuario | Vulnerable | 2 / 1 m | 22°C a 28°C |
| Tiburón leopardo del Indopacífico | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 24°C a 29°C |
| Tortuga carey | Acuario | En peligro crítico | 2 / 1 m | 22°C a 30°C |
| Tortuga espalda de diamante | Exhibición | Vulnerable | — / — m | 21°C a 32°C |
Selva tropical · 40 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Babirusa de Sulawesi | Hábitat terrestre | Vulnerable | 2 / 1.25 m | 18°C a 33°C |
| Binturong | Hábitat terrestre | Vulnerable | 2 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Boa constrictor | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 23°C a 31°C |
| Canguro arborícola de Goodfellow | Hábitat terrestre | En peligro | 1 / 1 m | 18°C a 33°C |
| Caracol tigre gigante | Exhibición | No evaluada | — / — m | 20°C a 28°C |
| Chimpancé occidental | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 3 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Cocodrilo marino | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 1 m | 18°C a 33°C |
| Cotorra colilarga | Aviario | Vulnerable | 2 / 1 m | 18°C a 33°C |
| Cálao bicorne | Aviario | Vulnerable | 2 / 1 m | 18°C a 33°C |
| Dragón de Komodo | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 1 m | 18°C a 33°C |
| Elefante asiático | Hábitat terrestre | En peligro | 4 / 3 m | 14°C a 36°C |
| Escarabajo goliat | Exhibición | No evaluada | — / — m | 23°C a 36°C |
| Escinco de lengua azul | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 25°C a 35°C |
| Escolopendra gigante | Exhibición | No evaluada | — / — m | 23°C a 29°C |
| Escorpión gigante de bosque | Exhibición | No evaluada | — / — m | 21°C a 30°C |
| Gavial | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 2 / 1 m | 14°C a 41°C |
| Gorila occidental de llanura | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 3 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Insecto hoja gigante | Exhibición | No evaluada | — / — m | 22°C a 30°C |
| Jabalí | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | -6°C a 36°C |
| Leopardo africano | Hábitat terrestre | Vulnerable | 3 / 3 m | 14°C a 36°C |
| Lobo gris | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 3 m | -18°C a 29°C |
| Lémur de cola anillada | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Mariposa monarca | Exhibición | Vulnerable | — / — m | 21°C a 30°C |
| Mariposa morfo azul | Exhibición | No evaluada | — / — m | 21°C a 35°C |
| Nutria enana | Hábitat terrestre | Vulnerable | 2 / 1.25 m | 18°C a 33°C |
| Orangután de Sumatra | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 3 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Oso malayo | Hábitat terrestre | Vulnerable | 3 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Pangolín malayo | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 2 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Rana dorada venenosa | Exhibición | En peligro | — / — m | 26°C a 31°C |
| Rana venenosa de Lehmann | Exhibición | En peligro crítico | — / — m | 26°C a 31°C |
| Rana verde de ojos rojos | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 26°C a 31°C |
| Rosa de Sri Lanka | Exhibición | En peligro | — / — m | 21°C a 35°C |
| Siamang | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Tapir malayo | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 1.25 m | 18°C a 33°C |
| Tarántula mexicana de rodillas anaranjadas | Exhibición | Vulnerable | — / — m | 23°C a 29°C |
| Tigre de Sumatra | Hábitat terrestre | En peligro | 3 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Tití león dorado | Hábitat terrestre | En peligro | 1 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Tortuga gigante de las Galápagos | Hábitat terrestre | Vulnerable | 1 / 1 m | 18°C a 33°C |
| Tucán toco | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | 14°C a 36°C |
| Urraca colicorta | Aviario | En peligro crítico | 1 / 1 m | 18°C a 33°C |
Humedal · 26 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Anaconda amarilla | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 25°C a 30°C |
| Avetoro común | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -6°C a 25°C |
| Búfalo africano | Hábitat terrestre | Casi amenazada | 3 / 1.25 m | 14°C a 36°C |
| Búho chico | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -14°C a 36°C |
| Dragón de Komodo | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 1 m | 18°C a 33°C |
| Elefante africano de sabana | Hábitat terrestre | En peligro | 4 / 3 m | 14°C a 36°C |
| Elefante asiático | Hábitat terrestre | En peligro | 4 / 3 m | 14°C a 36°C |
| Flamenco común | Aviario | Preocupación menor | 1 / 1 m | 14°C a 33°C |
| Gavial | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 2 / 1 m | 14°C a 41°C |
| Gorila occidental de llanura | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 3 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Hipopótamo común | Hábitat terrestre | Vulnerable | 4 / 2 m | 14°C a 36°C |
| Jabalí | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | -6°C a 36°C |
| Manatí antillano | Acuario | Vulnerable | 2 / 1 m | 23°C a 30°C |
| Nutria enana | Hábitat terrestre | Vulnerable | 2 / 1.25 m | 18°C a 33°C |
| Oso grizzly | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 4 / 2 m | -15°C a 28°C |
| Oso malayo | Hábitat terrestre | Vulnerable | 3 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Picozapato | Aviario | Vulnerable | 2 / 1 m | 14°C a 33°C |
| Pigargo europeo | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -20°C a 28°C |
| Rana toro | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 23°C a 29°C |
| Salamandra común | Exhibición | Vulnerable | — / — m | 15°C a 24°C |
| Tapir malayo | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 1.25 m | 18°C a 33°C |
| Tigre de Sumatra | Hábitat terrestre | En peligro | 3 / 3 m | 18°C a 33°C |
| Tortuga espalda de diamante | Exhibición | Vulnerable | — / — m | 21°C a 32°C |
| Tritón crestado del Danubio | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 12°C a 25°C |
| Tucán toco | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | 14°C a 36°C |
| Varano del Nilo | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 0.5 m | 20°C a 41°C |
Sabana · 46 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Anaconda amarilla | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 25°C a 30°C |
| Antílope sable | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | 14°C a 36°C |
| Avestruz | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | 14°C a 36°C |
| Boa constrictor | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 23°C a 31°C |
| Buitre dorsiblanco africano | Aviario | En peligro crítico | 2 / 1 m | 14°C a 41°C |
| Búfalo africano | Hábitat terrestre | Casi amenazada | 3 / 1.25 m | 14°C a 36°C |
| Búho chico | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -14°C a 36°C |
| Caballo de Przewalski | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 1.25 m | -26°C a 36°C |
| Camello bactriano | Hábitat terrestre | Domesticada | 2 / 1.25 m | -40°C a 40°C |
| Caracol tigre gigante | Exhibición | No evaluada | — / — m | 20°C a 28°C |
| Cebra común | Hábitat terrestre | Casi amenazada | 2 / 1.25 m | 14°C a 36°C |
| Cerdo hormiguero | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1 m | 14°C a 36°C |
| Crótalo diamante occidental | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 30°C |
| Elefante africano de sabana | Hábitat terrestre | En peligro | 4 / 3 m | 14°C a 36°C |
| Elefante asiático | Hábitat terrestre | En peligro | 4 / 3 m | 14°C a 36°C |
| Escarabajo goliat | Exhibición | No evaluada | — / — m | 23°C a 36°C |
| Escinco de lengua azul | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 25°C a 35°C |
| Facóquero común | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | 14°C a 36°C |
| Gacela de Thomson | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | 14°C a 36°C |
| Gacela saltarina de El Cabo | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | 14°C a 41°C |
| Gacela órice | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | 14°C a 41°C |
| Hiena moteada | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 3 m | 14°C a 41°C |
| Hipopótamo común | Hábitat terrestre | Vulnerable | 4 / 2 m | 14°C a 36°C |
| Jabalí | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | -6°C a 36°C |
| Jirafa masái | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 1.25 m | 12°C a 36°C |
| Jirafa reticulada | Hábitat terrestre | En peligro | 3 / 2 m | 12°C a 36°C |
| Leopardo africano | Hábitat terrestre | Vulnerable | 3 / 3 m | 14°C a 36°C |
| León | Hábitat terrestre | Vulnerable | 3 / 3 m | 14°C a 41°C |
| Lobo gris | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 3 m | -18°C a 29°C |
| Macaón | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 18°C a 24°C |
| Mariposa monarca | Exhibición | Vulnerable | — / — m | 21°C a 30°C |
| Mariposa morfo azul | Exhibición | No evaluada | — / — m | 21°C a 35°C |
| Mariposa pavo real | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 18°C a 25°C |
| Niala | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | 14°C a 41°C |
| Perro salvaje africano | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 3 m | 14°C a 36°C |
| Phoebis sennae | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 21°C a 28°C |
| Pingüino africano | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 2 / 1 m | 3°C a 36°C |
| Rinoceronte negro | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 4 / 2 m | 14°C a 41°C |
| Secretario | Aviario | En peligro | 2 / 1 m | 14°C a 36°C |
| Serpiente marrón | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 23°C a 29°C |
| Suricata | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 1 / 1.25 m | 14°C a 41°C |
| Tucán toco | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | 14°C a 36°C |
| Varano del Nilo | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 0.5 m | 20°C a 41°C |
| Águila real | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -30°C a 30°C |
| Ñu común | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | 14°C a 36°C |
| Ñu negro | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | 14°C a 36°C |
Arrecife · 24 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Damisela de tres manchas | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 28°C |
| Fusilero azul de bandas doradas | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 21°C a 31°C |
| Jurel dorado | Acuario | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 30°C |
| Labios dulces oriental | Acuario | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 28°C |
| Mero gigante | Acuario | Datos insuficientes | 2 / 1 m | 24°C a 29°C |
| Pez Napoleón | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 22°C a 30°C |
| Pez ballesta payaso | Acuario | Preocupación menor | 1 / 1 m | 23°C a 30°C |
| Pez cirujano amarillo | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 28°C |
| Pez cirujano azul | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 23°C a 28°C |
| Pez escorpión | Acuario | Preocupación menor | 2 / 1 m | 22°C a 28°C |
| Pez estandarte de cardumen | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 28°C |
| Pez globo punteado negro | Acuario | Preocupación menor | 1 / 1 m | 23°C a 27°C |
| Pez murciélago de aleta larga | Acuario | Preocupación menor | — / — m | 22°C a 28°C |
| Pez payaso común | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 28°C |
| Pez pirata | Acuario | Preocupación menor | 1 / 1 m | 22°C a 29°C |
| Pez unicornio de nariz corta | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 29°C |
| Raya caravaca de Java | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 24°C a 30°C |
| Raya águila ocelada | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 24°C a 27°C |
| Sargento mayor del Pacífico | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 28°C |
| Tiburón de arrecife de puntas negras | Acuario | Vulnerable | 2 / 1 m | 22°C a 28°C |
| Tiburón leopardo del Indopacífico | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 24°C a 29°C |
| Tiburón martillo gigante | Acuario | En peligro crítico | 3 / 1 m | 20°C a 28°C |
| Tiburón toro | Acuario | En peligro crítico | 3 / 1 m | 16°C a 28°C |
| Tortuga carey | Acuario | En peligro crítico | 2 / 1 m | 22°C a 30°C |
Lagos y ríos · 17 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Ajolote | Exhibición | En peligro crítico | — / — m | 15°C a 20°C |
| Castor común | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | -5°C a 30°C |
| Conraua goliath | Exhibición | En peligro | — / — m | 26°C a 32°C |
| Gardí | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 18°C a 24°C |
| Gavial | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 2 / 1 m | 14°C a 41°C |
| Gurami gigante | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 28°C |
| Hipopótamo común | Hábitat terrestre | Vulnerable | 4 / 2 m | 14°C a 36°C |
| Koi | Acuario, Exhibición | Domesticada | — / — m | 18°C a 25°C |
| Locha payaso | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 25°C a 30°C |
| Manatí antillano | Acuario | Vulnerable | 2 / 1 m | 23°C a 30°C |
| Nutria enana | Hábitat terrestre | Vulnerable | 2 / 1.25 m | 18°C a 33°C |
| Pez arcoíris | Acuario, Exhibición | En peligro | — / — m | 25°C a 28°C |
| Pez tigre goliat | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 22°C a 30°C |
| Rana toro | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 23°C a 29°C |
| Tritón crestado del Danubio | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 12°C a 25°C |
| Tropheus moorii | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 27°C |
| Trucha común | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 12°C a 19°C |
Mar abierto · 14 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Atún rojo del Pacífico | Acuario | Casi amenazada | — / — m | 17°C a 26°C |
| Lampuga | Acuario | Preocupación menor | 2 / 1 m | 24°C a 28°C |
| Manatí antillano | Acuario | Vulnerable | 2 / 1 m | 23°C a 30°C |
| Medusa común | Exhibición | No evaluada | — / — m | 9°C a 19°C |
| Pez Napoleón | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 22°C a 30°C |
| Pez luna | Acuario | Vulnerable | 2 / 1 m | 10°C a 25°C |
| Pingüino africano | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 2 / 1 m | 3°C a 36°C |
| Raya caravaca de Java | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 24°C a 30°C |
| Raya águila ocelada | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 24°C a 27°C |
| Sardina del Pacífico | Acuario | Preocupación menor | — / — m | 15°C a 26°C |
| Sargento mayor del Pacífico | Acuario, Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 28°C |
| Tiburón leopardo del Indopacífico | Acuario | En peligro | 2 / 1 m | 24°C a 29°C |
| Tiburón martillo gigante | Acuario | En peligro crítico | 3 / 1 m | 20°C a 28°C |
| Tortuga carey | Acuario | En peligro crítico | 2 / 1 m | 22°C a 30°C |
Taiga · 14 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Bisonte europeo | Hábitat terrestre | Casi amenazada | 3 / 1.25 m | -15°C a 28°C |
| Búho chico | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -14°C a 36°C |
| Castor común | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | -5°C a 30°C |
| Leopardo de las nieves | Hábitat terrestre | Vulnerable | 2 / 3 m | -25°C a 10°C |
| Liebre de montaña | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 1 / 1.25 m | -30°C a 25°C |
| Lince boreal | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 3 m | -25°C a 28°C |
| Lobo gris | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 3 m | -18°C a 29°C |
| Macaón | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 18°C a 24°C |
| Oso grizzly | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 4 / 2 m | -15°C a 28°C |
| Oso pardo europeo | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 3 m | -15°C a 28°C |
| Panda rojo | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 3 m | -6°C a 28°C |
| Phoebis sennae | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 21°C a 28°C |
| Pigargo europeo | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -20°C a 28°C |
| Águila real | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -30°C a 30°C |
Templado · 26 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Avetoro común | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -6°C a 25°C |
| Bisonte europeo | Hábitat terrestre | Casi amenazada | 3 / 1.25 m | -15°C a 28°C |
| Búho chico | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -14°C a 36°C |
| Camello bactriano | Hábitat terrestre | Domesticada | 2 / 1.25 m | -40°C a 40°C |
| Castor común | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | -5°C a 30°C |
| Ciervo común | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | -5°C a 28°C |
| Crótalo diamante occidental | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 30°C |
| Escinco de lengua azul | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 25°C a 35°C |
| Flamenco común | Aviario | Preocupación menor | 1 / 1 m | 14°C a 33°C |
| Jabalí | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | -6°C a 36°C |
| Liebre de montaña | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 1 / 1.25 m | -30°C a 25°C |
| Lince boreal | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 3 m | -25°C a 28°C |
| Lobo gris | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 3 m | -18°C a 29°C |
| Macaón | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 18°C a 24°C |
| Mariposa monarca | Exhibición | Vulnerable | — / — m | 21°C a 30°C |
| Mariposa pavo real | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 18°C a 25°C |
| Oso grizzly | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 4 / 2 m | -15°C a 28°C |
| Oso panda | Hábitat terrestre | Vulnerable | 4 / 2 m | 14°C a 33°C |
| Oso pardo europeo | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 3 m | -15°C a 28°C |
| Panda rojo | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 3 m | -6°C a 28°C |
| Phoebis sennae | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 21°C a 28°C |
| Pigargo europeo | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -20°C a 28°C |
| Salamandra común | Exhibición | Vulnerable | — / — m | 15°C a 24°C |
| Serpiente marrón | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 23°C a 29°C |
| Tarántula mexicana de rodillas anaranjadas | Exhibición | Vulnerable | — / — m | 23°C a 29°C |
| Águila real | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -30°C a 30°C |
Desierto · 17 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Buitre dorsiblanco africano | Aviario | En peligro crítico | 2 / 1 m | 14°C a 41°C |
| Caballo de Przewalski | Hábitat terrestre | En peligro | 2 / 1.25 m | -26°C a 36°C |
| Camello bactriano | Hábitat terrestre | Domesticada | 2 / 1.25 m | -40°C a 40°C |
| Crótalo diamante occidental | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 24°C a 30°C |
| Elefante africano de sabana | Hábitat terrestre | En peligro | 4 / 3 m | 14°C a 36°C |
| Escarabajo pelotero grande | Exhibición | No evaluada | — / — m | 20°C a 35°C |
| Gacela saltarina de El Cabo | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | 14°C a 41°C |
| Gacela órice | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 1.25 m | 14°C a 41°C |
| Hiena moteada | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 3 m | 14°C a 41°C |
| Lobo gris | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 3 m | -18°C a 29°C |
| Monstruo de Gila | Exhibición | Casi amenazada | — / — m | 24°C a 32°C |
| Rinoceronte negro | Hábitat terrestre | En peligro crítico | 4 / 2 m | 14°C a 41°C |
| Serpiente marrón | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 23°C a 29°C |
| Suricata | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 1 / 1.25 m | 14°C a 41°C |
| Tarántula mexicana de rodillas anaranjadas | Exhibición | Vulnerable | — / — m | 23°C a 29°C |
| Víbora cornuda del desierto | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 23°C a 31°C |
| Águila real | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -30°C a 30°C |
Tundra · 9 especies
| Animal | Hábitat | Estado | Barrera | Temperatura del hábitat |
|---|---|---|---|---|
| Leopardo de las nieves | Hábitat terrestre | Vulnerable | 2 / 3 m | -25°C a 10°C |
| Liebre de montaña | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 1 / 1.25 m | -30°C a 25°C |
| Lince boreal | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 2 / 3 m | -25°C a 28°C |
| Lobo gris | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 3 m | -18°C a 29°C |
| Macaón | Exhibición | Preocupación menor | — / — m | 18°C a 24°C |
| Oso grizzly | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 4 / 2 m | -15°C a 28°C |
| Oso pardo europeo | Hábitat terrestre | Preocupación menor | 3 / 3 m | -15°C a 28°C |
| Pigargo europeo | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -20°C a 28°C |
| Águila real | Aviario | Preocupación menor | 2 / 1 m | -30°C a 30°C |
Fuente y versión
Animales por bioma — registros de la Zoopedia capturados el 2026-10-17. Cada fila enlaza a la página de la especie con sus propios valores y su fuente.
FAQ
FAQ
Preguntas habituales sobre este tema.
Animales por bioma — ¿cuántos?
258 registros en esta vista; una especie puede aparecer en más de un grupo cuando la Zoopedia le asigna varios valores.
¿De dónde salen los valores?
Del registro de la Zoopedia de cada especie, capturado el 2026-10-17. La página de la especie indica la fecha de captura y enlaza la entrada oficial.